Team Roster 1983
Nr. | Name | Vorname | Pos |
---|---|---|---|
1 | Steinmeyer | Ralf | DT / K |
7 | Hansen | Dirk | QB |
9 | Fields | Bo | WR |
10 | Crandall | Mel | QB |
12 | Pleithner | Jochen | S |
21 | Müller | Andreas | HB |
22 | Purwin | Rainer | HB |
23 | Roberts | Paul J. | HB |
24 | Young | James | LB |
30 | Knighton | Rodney | LB |
31 | Braun | Detlef | HB |
33 | Becker | Markus | HB |
41 | Overton | Tommy | LB |
42 | Newman | Delentino | LB |
44 | Ebelt | Horst | DB |
45 | Harris | Dino | WR |
47 | Engel | Uwe | S |
52 | Rohlfing | Walter | OL |
53 | Staub | Ralf | DT |
57 | Steinbiß | Kendrick | DT |
61 | Reinhold | Hans Günter | OL / K |
62 | Huber | André | OL |
63 | Bartikowski | Rainer | DT |
64 | Patricevic | Tomislav | LB |
66 | Manseé | Dirk | OL |
71 | Thomson | Jerry | DE / LB |
72 | Schilg | Siegwart | DT |
73 | Hallenbach | Guido | DT |
75 | Vollenberg | Hannes | OL / DL |
76 | Lang | Volker | LB |
77 | Otto | Jürgen | OL |
78 | Liebe | Sven | DE |
80 | Steeves | Robert | WR / S |
82 | Mantzaridis | Christos | TE / DL |
85 | Vogel | Karl Heinz | WR |
87 | Sander | Thomas | S |
93 | Anders | Heiko | S |
99 | Motzkus | Robert | TE |
ST | Moore | Steve | HC |
ST | Purwin | Rainer | AC |
ST | Morawitz | Dr. Horst | MA |
ST | Hoppe | Ralf | PT |
ST | Morawitz | Monika Pauschal | MB |
ST | Städtgen | Holger | MB |
ST = Staff
HC = Head Coach
AC = Assistant Coach
MA = Mannschafts Arzt
PH = Physiotherapeut
MB = Mannschaftsbetreuer
Saison 1983 – 1. Bundesliga Gruppe Nord
Spiel | Team | Team | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Test | Panther | vs | Hanau Hawks | 21-13 |
1.BL | Panther | at | Essen Eagels | 39-0 |
1.BL | Panther | at | Berlin Adler | 54-0 |
1.BL | Panther | vs | Cologne Crocodiles | 49-0 |
1.BL | Panther | at | Herne Tigers* | 56-0 |
1.BL | Panther | at | Bremerhaven Seahawks | 42-13 |
1.BL | Panther | vs | Hamburg Dolphins** | 20-0 |
1.BL | Panther | vs | Red Barons Cologne | 42-14 |
1.BL | Panther | at | Hamburg Dolphins | 55-6 |
1.BL | Panther | vs | Berlin Adler | 62-0 |
1.BL | Panther | at | Red Barons Cologne | 17. Jun |
1.BL | Panther | at | Cologne Crocodiles | 41-6 |
1.BL | Panther | vs | Bremerhaven Seahawks** | 20-0 |
1.BL | Panther | vs | Essen Eagels | 64-9 |
Abschlusstabelle Saison 1983 – 1. Bundesliga Gruppe Nord
Team | Spiele | G-U-V | Punkte | TD-V |
---|---|---|---|---|
1. Düsseldorf Panther | 12 | 12-0-0 | 24-0 | 504-54 |
2. Cologne Crocodiles | 12 | 9-0-3 | 18-6 | 330-199 |
3. Red Barons Cologne | 12 | 8-0-4 | 16-8 | 365-231 |
4. Berlin Adler | 12 | 6-0-6 | 12-12 | 269-394 |
5. Essen Eagels | 12 | 3-0-9 | 6-18 | 157-349 |
6. Hamburg Dolphins | 12 | 2-0-10 | 4-20 | 159-377 |
7. Bremerhaven Seahawks | 12 | 2-0-10 | 4-20 | 136-323 |
*Herne Tigers haben sich während der Saison zurückgezogen
**Gegner nicht angetreten
MVP of the Year Markus Becker
Der Weg ins Finale
Game | Team | vs | Team | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
VF | D. Panther | vs | Frankfurter Löwen | 30-00 |
HV | D. Panther | vs | Red Barons Cologne | 29-7 |
German Bowl V – 1983
25.09.1983 in Nürnberg | Noriskampfbahn | 7000 Zuschauer
Game | Team | vs | Team | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
GB | D. Panther | vs | Ansbach Grizzlies | 22-7 |
(0-0 / 3-7 / 10-0 / 9-0)
Scoreboard
03-00 DP – H.G. Reinhold (27y Field Goal)
03-07 AG – M. Carl (2y run / PAT N. Nagel)
10-07 DP – M. Becker (1y run / PAT H.G. Reinhold)
13-07 DP – S. Schilg (43y Field Goal)
19-07 DP – M. Becker (2y run / PAT failed)
22-07 DP – H.G. Reinhold (24y Field Goal)
Scorer Panther
(RB) #33 Markus Becker 12 Punkte
(K) #61 Hans Günter Reinhold 7 Punkte
(K) #72 Siegwart Schilg 3 Punkte
German Bowl MVP (Most Valuable Player)
OFFENSE Markus Becker HB #33 (Panther)
DEFENSE Tommy „Big O“ Overton MLB #41 (Panther)